Laadpaal voor: Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC
Volledig elektrische auto / beschikbaar vanaf: december 2022
Accu capaciteit: | 100 kWh | bruikbaar: 90.6kWh |
Stekker: | type 2 | positie: rechterzijde - achter |
Laadvermogen (AC): | 3 fasen x 32A | max. 22 kW per uur |
Hoe snel laadt mijn Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC op?
De oplaadtijd voor deze auto is afhankelijk van de capaciteit van de gebruikte oplaadpaal.
Hieronder een inschatting per type laadpaal:
Laadpaal met 1 fase stroom met max. 10A per fase | ||
Laadpaal vermogen | 2.3 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 46 uur en 30 minuten |
Laadpaal met 1 fase stroom met max. 16A per fase | ||
Laadpaal vermogen | 3.7 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 29 uur |
Laadpaal met 1 fase stroom met max. 25A per fase | ||
Laadpaal vermogen | 5.8 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 18 uur en 30 minuten |
Laadpaal met 1 fase stroom met max. 32A per fase | ||
Laadpaal vermogen | 7.4 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 14 uur en 30 minuten |
Laadpaal met 3 fasen stroom met max. 16A per fase populairste keuze | ||
Laadpaal vermogen | 11 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 9 uur en 45 minuten |
Laadpaal met 3 fasen stroom met max. 25A per fase | ||
Laadpaal vermogen | 17 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 6 uur en 15 minuten |
Laadpaal met 3 fasen stroom met max. 32A per fase | ||
Laadpaal vermogen | 22 kW | |
Geschatte laadtijd | ca. 5 uur |
Welke laadpaal is geschikt voor de Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC?
De beste laadpaal voor je Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC is naast het maximale oplaadvermogen ook afhankelijk van keuzes omtrent een vaste laadkabel (of socket), een back-office (of kosten te kunnen declareren), de wens tot load balancing (om overbelasting van je (thuis)aansluiting te voorkomen) en de montageopties.
Gebruik onze keuzehulp voor het juiste advies: start laadpaaladvies voor een Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC >